SCHAUPLORENZ VIOLA 4 DALGA LW MW KW FM KANALLARI OLAN TUŞLU AHŞAP KASA SORUNSUZ RADIO
|
| ||||
| Year: 1966/1967 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||||
| Semiconductors (the count is only AF134 AF125 AF126 AF126 AF126 AF126 AC122 AC122 AD152 |
| Main principle | Superheterodyne (common); ZF/IF 460/10700 kHz |
|---|---|
| Tuned circuits | 7 AM circuit(s) 10 FM circuit(s) |
| Wave bands | Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM or UHF. |
| Details | |
| Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 110; 220 Volt |
| Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) - elliptical |
| Power out | 2 W (unknown quality) |
| from Radiomuseum.org | Model: Viola S Typ 250441 / 250443 / 250447 - Schaub und Schaub-Lorenz |
| Material | Wooden case |
| Shape | Tablemodel with Push Buttons. |
| Dimensions (WHD) | 365 x 140 x 145 mm / 14.4 x 5.5 x 5.7 inch |
Ürün Kodu: 15086
dvesdvesd
| Fiyat 1 | Fiyat 2 | Artırım |
|---|---|---|
| 10 ₺ | 200 ₺ | 10 ₺ |
| 200 ₺ | 500 ₺ | 25 ₺ |
| 500 ₺ | 1.000 ₺ | 50 ₺ |
| 1.000 ₺ | 2.000 ₺ | 100 ₺ |
| 2.000 ₺ | 5.000 ₺ | 250 ₺ |
| 5.000 ₺ | 10.000 ₺ | 500 ₺ |
| 10.000 ₺ | 25.000 ₺ | 1.000 ₺ |
| 25.000 ₺ | 40.000 ₺ | 2.500 ₺ |
| 40.000 ₺ | 100.000 ₺ | 5.000 ₺ |
| 100.000 ₺ | 200.000 ₺ | 10.000 ₺ |
| 200.000 ₺ | 500.000 ₺ | 25.000 ₺ |
| 500.000 ₺ | 1.000.000 ₺ | 50.000 ₺ |
Loading....